空室状況・料金
空室状況・料金
空室状況
2024年12月
〇:空室あり ×:満室 △:仮予約
A・B・C・D・E:ご宿泊料金 ※連泊割引 2泊目 30%OFF 3泊目以降 50%OFF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
PINK | ✕ B | ✕ | – | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | ✕ A | 〇 B | ✕ A | ✕ | – | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ B | ✕ B | ✕ C |
YELLOW | ✕ B | ✕ | – | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | ✕ A | 〇 B | ✕ A | ✕ | – | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ B | ✕ B | ✕ C |
2025年1月
〇:空室あり ×:満室 △:仮予約
A・B・C・D・E:ご宿泊料金 ※連泊割引 2泊目 30%OFF 3泊目以降 50%OFF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
PINK | ✕ C | ✕ | ✕ B | ✕ C | ✕ B | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A |
YELLOW | ✕ C | ✕ | ✕ B | ✕ C | ✕ B | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | ✕ A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A |
2025年2月
〇:空室あり ×:満室 △:仮予約
A・B・C・D・E:ご宿泊料金 ※連泊割引 2泊目 30%OFF 3泊目以降 50%OFF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
PINK | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 A | 〇 A | 〇 | – | 〇 A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A |
YELLOW | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 A | 〇 A | 〇 | – | 〇 A | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A |
2025年3月
〇:空室あり ×:満室 △:仮予約
A・B・C・D・E:ご宿泊料金 ※連泊割引 2泊目 30%OFF 3泊目以降 50%OFF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
PINK | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | 〇 A | 〇 A | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 B | 〇 C | 〇 B | 〇 |
YELLOW | ✕ B | ✕ A | ✕ | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | 〇 A | 〇 A | 〇 A | 〇 B | 〇 A | 〇 | – | – | – | 〇 B | 〇 C | 〇 B | 〇 |
料金
ご宿泊料金
A | B | C | D | E | |
PINK | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 | 26,400円 | 29,700円 |
YELLOW | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 |
ご宿泊料金は、一棟の料金となっております。
※料金は税込です。
※お支払いは、現金のみとなります。
定員
PINK | 2名 |
YELLOW | 2名(+小人※中学生まで) 大人3名以上でのご利用の際はご相談ください |
お一人様割引
PINKをお一人様ご利用時、20%OFFとさせていただきます。
※1か月前同日より受付いたします。
連泊割引
連泊の場合、2泊目 30%OFF、3泊目以降 50%OFFとさせていただきます。
お食事
朝食をご希望の場合は、和食・洋食 各1,100円でご用意できます。
冬はあったかお鍋セット
1人前 4,500円(税込)
(刺身3種盛り合わせ・鍋・〆うどん)
2人前からのご提供となります。
レンタル備品料金
BBQコンロ(ガスor電気 カセットガス1本付き) | 2,200円 |
BBQコンロ(炭 炭2キロ付き) | 3,850円 |
ガスコンロ(一口 カセットガス1本付き) | 1,650円 |
ガスコンロ(二口 カセットガス2本付き) | 2,750円 |
食器セット(茶碗、お椀、お皿 大・小、コップ、はし、スプーン、フォーク、ナイフ) | 1,100円 |
調理セット(ボール・ざるセット おたま、フライ返し、キッチンハサミ、ピーラー、トング、さいばし、包丁、まな板、ふきん、ラップ、アルミホイル、おろし器) | 1,650円 |
調味料セット(しょうゆ、ソース、塩、コショウ、油) | 550円 |
フライパン・鍋セット(フライパン 大小、鍋 1) | 1,100円 |
トースター | 550円 |
炊飯器(5合) | 1,100円 |
楽々おかたづけ 食後の後片付けは手間がかかりますよね。滞在中のレンタル用品の食後のお片付け(洗い物)はおまかせください。 | 3,300円 |
テント 4人用 | 2,200円 |
寝袋 | 550円 |
焚き火台 | 1,100円 |
自転車 2時間(電動なし) | 1,100円 |
自転車 2時間(電動) | 2,200円 |
※滞在中は同料金となります。
※子供用の自転車のご用意はありません。
キャンセル規定
14日前より | 20% |
3日前より | 30% |
前日 | 50% |
当日 及び 無連絡 | 100% |